ты
Спрос на новые автомобили в этом году вырос на 48% относительно аналогичного периода прошлого года (январь-сентябрь). Об этом сообщают в Информационной службе 1559, учитывая статистику запросов украинцев. В целом, на покупку автомобиля с начала года пришлось более 74 000 запросов, 67% которых – из столичного региона.
Рейтинг популярности автомобилей в этом году возглавил Хюндай. В ТОПе спроса также Тойота, Ниссан, лидер прошлого года Хонда, Фольксваген, КИА и Рено. Заметно продвигается вверх рейтинга премиальный сегмент (Мерседес, Лексус, Акура, Инфинити). Суммарно в этом году премиальный сегмент спроса на автомобильном рынке составил 14% .
«Статистика также показывает, что украинцы уверенно ориентируются по всей линейке предложения на автомобильном рынке – в рейтинге спроса представлено около 70 автомобильных брендов всех ценовых категорий», – говорит Президент Информационной службы 1559 Александр Серебряник.
По марке автомобиль ищет одна треть потребителей, остальные две трети ориентированы на конкретные автомобильные салоны, что говорит об интересных предложениях и удачных маркетинговых программах ведущих операторов рынка.
В первую очередь это касается ценовой политики. Так, нижние ценовые предложения составляют сегодня 9-15 тыс. долларов. Средний сегмент представлен вилкой 15-30 тыс. долларов (например, Шевроле, Хюндай). Первый взнос при покупке в кредит составляет 10-50%, дополнительные услуги (оформление, страхование жизни, Каско, нотариальные услуги) – 15%. Некоторые компании предлагают и нулевой кредит (0%), однако при этом предполагается его погашение в очень сжатые сроки (год-два). Первичный взнос во всех случая обязателен.
Возможности покупки в кредит и разнообразие марок в каждой ценовой категории позволяет украинцам выбирать автомобиль действительно по своему вкусу. И именно для этого сегодня на рынке Украины работает 1 501 автомобильный салон, занимающихся продажей автомобилей, 376 из них – в Киеве.
Параллельно с ростом спроса по автомобилям демонстрируют рост практически все остальные сферы автомобильной тематики (от 20 до 60%). Снижение наблюдается только в подрубрике «автомобильные аксессуары» – -60% от прошлогодних показателей и в подрубрике «прокат автомобилей» – -13%, что, видимо, является следствием насыщения рынка и качественной комплектацией новых автомобилей. В целом, с начала года спрос по автомобильной тематике распределился следующим образом:
| автомобиль/покупка | 0,4895 |
| Автосервис | 0,2817 |
| автозапчасти, автотовары | 0,1106 |
| Автоэвакуватор | 0,1182 |
Как видно из таблицы, владельцы автомобилей активно пользуются сервисными услугами. При этом, половина запросов по автосервису не конкретизируется по виду услуги, однако четко сегментируется по маркам автомобилей (и, по-видимому, включает в себя какую-то часть спроса по автозапчастям). Это говорит о том, что сегодняшние потребители вполне полагаются на специалистов и на существующие стандарты сервиса – хороший признак развитого рынка.
Вторая половина запросов по автосервису относится к популярным универсальным услугам: тюнинг, шиномонтаж, автомойка, автосигнализация, автокосметика. Здесь потребители при поиске услуги не привязываются к марке автомобиля, а сам рынок балует огромным количеством предложений. Из экстренных услуг востребованы разборка автомобиля, разблокировка автосигнализации, открытие автомобиля. И, конечно, автоэвакуватор. Из пока более редких запросов: художественная роспись авто, автомойка топлес.
Какие автомобили покупают украинцы в 2011 году?
(статистика запросов в Информационную службу 1559)
| Январь-декабрь 2010 | Январь-сентябрь 2011 | ||
| Хонда | 0,0697 | Хюндай | 0,0888 |
| Тойота | 0,0589 | Тойота | 0,0747 |
| Хюндай | 0,0574 | Нисан | 0,056 |
| Шкода | 0,0506 | Хонда | 0,0548 |
| Форд | 0,0504 | Шкода | 0,0534 |
| Пежо | 0,049 | Фольксваген | 0,0496 |
| Рено | 0,0489 | КИА | 0,0471 |
| КИА | 0,0451 | Рено | 0,0465 |
| Фольксваген | 0,0444 | Форд | 0,0388 |
| Дэу | 0,0434 | Шевроле | 0,034 |
| Шевроле | 0,0345 | Дэу | 0,0331 |
| Нисан | 0,0331 | Мерседес | 0,0311 |
| Мазда | 0,0319 | Пежо | 0,0279 |
| Мерседес | 0,0276 | Мицубиси | 0,0269 |
| Сузуки | 0,0246 | ВАЗ | 0,0268 |
| Мицубиси | 0,0234 | Лексус | 0,0241 |
| Чери | 0,0233 | Мазда | 0,0233 |
| ВАЗ | 0,0225 | Ауди | 0,0206 |
| Ауди | 0,0224 | Ситроен | 0,0196 |
| Субару | 0,0216 | Сузуки | 0,0194 |
| Опель | 0,0215 | БМВ | 0,0182 |
| Ситроен | 0,0173 | Порше | 0,0177 |
| Мазда | 0,0171 | Субару | 0,0177 |
| Лада | 0,0144 | Опель | 0,0175 |
| Лексус | 0,0138 | Фиал | 0,0163 |
| БМВ | 0,0122 | Чери | 0,0157 |
| Фиат | 0,0115 | Ленд Ровер | 0,0073 |
| Порше | 0,0106 | ЗАЗ | 0,0071 |
| Дача | 0,009 | Ссанг Йонг | 0,007 |
| Ссанг Йонг | 0,0071 | Вольво | 0,0066 |
| Ленд Ровер | 0,0068 | Инфинити | 0,0059 |
| МАЗ | 0,0062 | Лада | 0,0059 |
| ГАЗ | 0,005 | Акура | 0,0047 |
| Газель | 0,005 | Додж | 0,003 |
| КАМАЗ | 0,005 | Сиат | 0,0028 |
| ЗАЗ | 0,0047 | Джип | 0,0026 |
| Вольво | 0,0045 | Рейнж-Ровер | 0,0026 |
| Джили | 0,0045 | Крайслер | 0,0025 |
| Сиат | 0,0044 | ГАЗ | 0,0024 |
| Бентли | 0,0042 | Джили | 0,0022 |
| Инфинити | 0,0033 | Бентли | 0,0018 |
| УАЗ | 0,0028 | Кадиллак | 0,0016 |
| Ягуар | 0,0028 | Дача | 0,0015 |
| Додж | 0,0026 | Ягуар | 0,0012 |
| Крайслер | 0,0024 | Исузу | 0,0011 |
| Альфа-Ромео | 0,002 | Ламборджини | 0,0011 |
| Исузу | 0,0019 | Мини Купер | 0,0011 |
| Феррари | 0,0015 | Нива | 0,0011 |
| Акура | 0,0014 | Альфа-Ромео | 0,0009 |
| Кадиллак | 0,0014 | Джак | 0,0009 |
| Джип | 0,0014 | Феррари | 0,0009 |
| Мазератти | 0,0014 | Мазератти | 0,0008 |
| Нива | 0,001 | УАЗ | 0,0008 |
| Богдан | 0,0008 | Газель | 0,0007 |
| Славута | 0,0008 | Славута | 0,0007 |
| Дайхацу | 0,0007 | Таврия | 0,0005 |
| Нива | 0,0007 | Астон Мартин | 0,0004 |
| Ламборджини | 0,0007 | Дайхацу | 0,0004 |
| Таврия | 0,0007 | ЗИЛ | 0,0004 |
| Волга | 0,0004 | Роллс Ройс | 0,0004 |
| Ивеко | 0,0004 | Линкольн | 0,0003 |
| Тата | 0,0004 | Ровер | 0,0003 |
| Донг Фенг | 0,0003 | Хаммер | 0,0003 |
| Лифан | 0,0002 | КАМАЗ | 0,0001 |
| Мини Купер | 0,0002 | Сааб | 0,0001 |
| автомобили Сааб | 0,0002 | Сиат | 0,0001 |
| Хаммер | 0,0002 | Тата | 0,0001 |
| Астон Мартин | 0,0002 | Чана Бенни | 0,0001 |
| КРАЗ | 0,0002 | ||
| Лянча | 0,0001 | ||
| Роллс Ройс | 0,0001 | ||
ТОП-10 автосалонов Киева (статистика запросов в Информационную службу 1559, январь-сентябрь 2011)
| 1 | Автосаммит СП ЛТД | 0,0667 | Тойота, Лексус |
| 2 | Виннер Автомотив ООО | 0,0653 | Вольво, Ленд Ровер, Рейндж-Ровер, Форд, Ягуар |
| 3 | Автомобильный дом “Украина Мерседес-Бенц ” СП ООО | 0,0559 | Джип, Додж, Крайслер, Мерседес-Бенц |
| 4 | Автомобильный центр Голосеевский ООО корпорации Укравто | 0,0427 | Дача, Дэу, Ниссан, Рено, Славута, Таврия, Шевроле |
| 5 | Бавария АВТ | 0,0548 | БМВ, Мини Купер, Роллс Ройс |
| 6 | Нико-Украина ООО | 0,0408 | Мицубиси |
| 7 | Атлант-М ООО | 0,0407 | Фольксваген |
| 8 | Днипро Мотор Инвест СП ЗАО | 0,0353 | Хонда |
| 9 | Автоцентр Ленд Ровер ООО Бритиш Моторс Украина | 0,029 | Ленд Ровер, Рейндж-Ровер |
| 10 | Кий Авто | 0,0289 | Дача, Ниссан, Рено |
Источник: Информационная служба 1559