ИНЭКО » Бизнес » Инвестиционный портфель

"ВАТ по вирощуванню насіння цукрових буряків "Юзефо-Миколаївське" 00385603

262

"САТ "Вищеольчедаївське" вікритого типу" 00385520

23 216

"САТ відкритого типу по вирощуванню насіння цукрових буряків "Турбівське" 00385632

22 113

АК "Київенерго" 00131305

31 255

ВАТ "Автоелектроапаратура" 00232489 240023
ВАТ "Авторадіатор" 00232093

136 000

ВАТ "Агропрогрес" 03563324

46 340

ВАТ "Агрофірма "Вікторія" 05384844

14 000

ВАТ "Агрофірма Провесінь" 00854400

14 400

ВАТ "Азовпостачання" 04704985

10 000

ВАТ "АЗОВРЕМБУД" 25096863

51 080

ВАТ "Алгоритмцентр" 21603464

41 350

ВАТ "Антрацитівський" 00846990

2 750

ВАТ "Антрацитшахтобуд" 00181473

22 785

ВАТ "АРКСІ" 14307512

92 480

ВАТ "АТП 13002" 03114307

14 501 193

ВАТ "АТП-12357" 03116915

24 050

ВАТ "Балтське хлібоприймальне підприємство" 00955213

96 474

ВАТ "Балцем" 00293060

3 900

ВАТ "Бахмачрайагрохім" 05491793

2 069

ВАТ "Бердичівське АТП 11837" 03116751

1 275 640

ВАТ "Бердичівське АТП-11856" 03116619

2 379

ВАТ "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" 00377590

7 848

ВАТ "Бердичівський завод автотранспортного машинобудування" 01350274

14 335

ВАТ "Бердчівський комбінат хлібопродуктів" 00951540

2 294

ВАТ "Березанський завод ЗБВ" 01033473

5 185

ВАТ "Березневський льнозавод" 05467961

13 300

ВАТ "Бериславський машбуд. З-д" 00211004

20 000

ВАТ "Бершадський цукровий завод" 00371955

4 344

ВАТ "Білогорський райагрохім" 05492025

23 100

ВАТ "Білокуракинський" 00847363

84 374

ВАТ "Близнюкиагрохім" 05490995

30 600

ВАТ "Бобровицький "Райагротехсервіс" 03764376 250 800
ВАТ "Богданівське" 00384976 34 000
ВАТ "Богодухівська Райагрохімія" 05491008 60 360
ВАТ "Богуславський райпостач" 00731761 35 600
ВАТ "Борзнянський райагрохім" 05491818 25 700
ВАТ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 00136863 285
ВАТ "Бориспільське підпр. "Райагрохім" 05489336 4 384
ВАТ "Бориспільський завод продтоварів" 00378537 257
ВАТ "Борівська агрохімія" 05491014 185 700
ВАТ "Брацлав" 05768237 4 350
ВАТ "Брянківський з-д транс засобів" 01350268 53 025
ВАТ "Будмонтажмеханізація" 00912474 7 230
ВАТ "Бучацкий "Райагрохим" 05490820 277 380
ВАТ "Василівське КПП" 20490584 26 140
ВАТ "Ватутінське АТП 2362" 01350417 1 700
ВАТ "Вендичанський комбінат хлібопродуктів" 00953220 2 433
ВАТ "Верхнянський цукровий завод" 00373646 4 251
ВАТ "Веселий хутир" 00856965 11 778
ВАТ "Вирівський кар*єр" 00290239 10 000
ВАТ "Вишнівчицький цукровий завод" 00373281 10 000
ВАТ "Відрядненське" 00852186 26 400
ВАТ "Війтівецьке хлібоприймальне підприємство" 00956804 1 142
ВАТ "Вільхівецький цукровий завод" 00373511 8 561
ВАТ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2" 00953208 2 485
ВАТ "Вітаміни" 00480968 43 600
ВАТ "Вовчанський м*ясокомбінат" 00444139 2 004
ВАТ "Володимир-Волинський цукровий завод" 00372664 8 218
ВАТ "Ворожблянський м\б з-д" 05399107 16 408
ВАТ "Врадіївська сельгоспхімія" 05490078 24 280
ВАТ "Время" 25184372 16 700
ВАТ "Вуглепостачбут" 24162115 643 933
ВАТ "Вуглеприлад" 05400885 2 520
ВАТ "Гадячгаз" 05524660 600
ВАТ "Гайсинський комбінат хлібопродуктів" 00953303 3 203
ВАТ "ГЕМ" 13723817 141 348
ВАТ "Генічівський МБЗ" 00218354 226 100
ВАТ "Глибоцький райагрохім" 05491758 72 880
ВАТ "Горлівський РМЗ" 01412673 148 600
ВАТ "Городенківська сільгоспхімія" 05489046 21 198
ВАТ "Городоцький ДЕЗ" 00901677 74 140
ВАТ "Горохівське хлібоприймальне підприємство" 00953450 1 946
ВАТ "Готель "Поділля" 21327550 470146
ВАТ "Готель "Славутич" 22907628 42752
ВАТ "Готельний компл. "Братислава-Десна" 04820622 2 300
ВАТ "Гощанський "Райагрохім" 05490486 29 850
ВАТ "Градизька ПМК-70" 01351256 7 980
ВАТ "ДАМЕН ШІПЯРД Океан" 14307653 10 000
ВАТ "ДЕК "Центренерго" 22927045 1 298 043
ВАТ "Дергачівська Райагрохімія" 05491072 119 000
ВАТ "Деребчинський цукровий завод" 00371630 55 000
ВАТ "Джанкойське АТП №14368" 03117599 24 900
ВАТ "Джанкойський райагрохім" 05492031 870
ВАТ "Дніпровський МБЗ" 14313332 547 000
ВАТ "Дніпродзержинський механічний завод" 01412360 29 000
ВАТ "Дніпроенерго" 00130872 1 231
ВАТ "Дніпрокисень" 05761850 86 400
ВАТ "Дніпропетр.домобуд.комб.2" 05466157 14 720
ВАТ "Дніпропетровське АТП-11233" 05522016 3 288
ВАТ "Дніпропетровське ОПАС" 03113549 8 850
ВАТ "Дніпропетровський ЗРБПВ" 00554514 6 173 300
ВАТ "Дністрогесбуд" 00116895 1 625 350
ВАТ "Донбасенерго" 23343582 109 137
ВАТ "Донбасенергобуд" 00119818 25 788
ВАТ "Донбасенергоремонт" 05470992 286 000
ВАТ "Донбасканалбуд" 01416240 22 800
ВАТ "Донецькавтотранс" 20366602 1 129 800
ВАТ "Донецький домобуд. К-т № 2" 20366766 100 000
ВАТ "Донецький завод мостових конструкцій" 19377807 7 508
ВАТ "Донецькокс" 00191112 959 000
ВАТ "Дорстрой" 01240893 4 092
ВАТ "Дослідно-експериментальний завод № 20 Цивільной авіації" 01128498 2 100
ВАТ "Дочинський "Агротехсервіс" 00909029 7 200
ВАТ "Дубенський м*ясокомбінат" 05501095 5 716
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 23359034 1
ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" 22048622 45 749
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" 05471081 5
ВАТ "Електровимірювач" 00226098 62 430
ВАТ "Електромашина" 00214868 4 000
ВАТ "Електронмаш" 00227399 3 428
ВАТ "Електроприлад" 14313205 10 000
ВАТ "Єнакієвська ШФ "Мрія" 00308991 74 040
ВАТ "Єнакієвський цементний завод" 00292959 1 960
ВАТ "Житомирсортнасіннеовоч" 00492196 18 630
ВАТ "Житомирське АТП-11855" 03116737 37 300
ВАТ "Житомирський консервний завод" 05528125 3 186
ВАТ "Жовтень" 02969645 7 080
ВАТ "Жовтневий" 01211704 10 000
ВАТ "Завод "Автоелектроапаратура" 00232489 240 023
ВАТ "Завод "Екватор" 14308032 2 700
ВАТ "Завод "Кристал" 13853980 64 000
ВАТ "Завод "Цегла Трипілля" 05474949 748
ВАТ "Завод ім. Т.Г. Шевченка" 14309528 64 700
ВАТ "Заготовочкооперація" 31007378 40
ВАТ "Заліщицький маслозавод" 00447221 5 861
ВАТ "Заліщицький райагрохім" 05490842 25 415
ВАТ "Запоріжський арматурний з-д" 14309190 454 500
ВАТ "Запоріжський кабельний завод" 05755625 22 000
ВАТ "Запорізька ПМК-236" 01354556 64 650
ВАТ "Запорізький шиноремонтний завод" 03112716 12 500
ВАТ "Зарічненський райагрохім" 05490517 58 600
ВАТ "Зарожанський цукровий завод" 00373132 5 133
ВАТ "Заруденецьке хлібоприймальне підприємство" 00953941 4 215
ВАТ "Західенерго" 23269555 2 167
ВАТ "Зборівська ПМК" 05514711 21 000
ВАТ "Згурівський агробуд" 04634428 464 000
ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" 00385833 82 060
ВАТ "Здолбунів Райагрохім" 05490523 17 000
ВАТ "Здолбунів хлібозавод" 00379459 1 220
ВАТ "Іваничівське хлібоприймальне підприємство" 00953467 1 307
ВАТ "Іваничівський цукровий завод" 00372670 15 837
ВАТ "Іванівський" 01529932 11 388
ВАТ "Іванківський цукровий комбінат" 00373586 4 714
ВАТ "ІК"Досвід" 19277566 142 440
ВАТ "Іллінецьке підприємство по племенній справі у тваринництві" 00692191 26 500
ВАТ "Інструментальний завод" 24582047 6 400
ВАТ "Інтурист закарпаття" 02574001 8 840 903
ВАТ "Іршавський комбінат хлібопродуктів" 00954063 1 218
ВАТ "Іскра" 14314512 37 600
ВАТ "Кагарлицький" 00852813 647 376
ВАТ "Кам*янець -Подільський комбінат хлібопродуктів" 00952410 2 195
ВАТ "Кам*янець-Подільський приладобудівний завод" 00225673 5 000
ВАТ "Камиш-бурунський залізорудний комбінат" 00191508 9 000
ВАТ "Камінь Богуславщини" 20580904 168 500
ВАТ "Камінь-каширський консервний завод" 05383767 16 894
ВАТ "Карагубський" 00848606 6 565
ВАТ "Карлівський механічний завод" 14309439 126 969
ВАТ "Катеринопільський комбінат хлібопродуктів" 00952574 5 000
ВАТ "Катеринопільський м*ясокомбінат" 00444286 19 206
ВАТ "Каховська харчосмакова ф-ка" 00380342 5 800
ВАТ "Каховський РМЗ"Сільгоспагрегат" 00901648 85 950
ВАТ "КДРМЗ" 05528421 30 750
ВАТ "Кегичівська райагрохімія" 05491118 184 760
ВАТ "Керамік" 25324034 9 800
ВАТ "Київспецсільгоспмонтаж" 00910564 301 400
ВАТ "Київське САТП-1001" 05521910 19 000
ВАТ "Київське спеціалізоване конструкторське бюро "Менас" 00495289 6 300
ВАТ "Київський м*яскомбінат" 00443571 4 690
ВАТ "Київський РМЗ" 01412710 22 500
ВАТ "Ківерцівське хлібоприймальне підприємство" 00953510 5 877
ВАТ "Кіндратівський вогнетрив. завод" 00191767 60
ВАТ "Кіровоград. Плодоовочкомбінат" 01559873 332 600
ВАТ "Кіровоградгаз" 03365222 31 200
ВАТ "Козівська "Агропромтехніка" 04541833 24 800
ВАТ "Коксодеталь" 00191537 561 285
ВАТ "Комаровецьке хлібоприймальне підприємство" 03343731 100
ВАТ "КОМІНМЕТ" 05393062 1 055 000
ВАТ "Конгресівське" 00387074 8 685
ВАТ "Константинівський склозавод" 00293172 22 200
ВАТ "Контур" 24582123 969
ВАТ "Копайгородська ПМК-207" 01037264 49 260
ВАТ "Копичинецька Агропромтехніка" 00907220 32 960
ВАТ "Коростенський комбінат хлібопродуктів" 00951528 1 326
ВАТ "Костянтинівка плодоовоч" 01558589 45 540
ВАТ "Красненський комбінат хлібопродуктів" 00952060 1 602
ВАТ "Краснопільський "Агрохім" 05490687 120 360
ВАТ "Кременецький "Райагрохім" 05490871 5 000
ВАТ "Криворіжгаз" 03341397 1 680
ВАТ "Криворізьке АТП 14136" 02127791 20 000
ВАТ "Криворізьке рибоводне сільськогосподарське підприємство" 13453750 3 025
ВАТ "Криворізький гранітний кар*єр" 00293700 98 700
ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування" 00211174 23 000
ВАТ "Крижопільський комбінат хлібопродуктів" 00953444 9 858
ВАТ "Крименерго" 00131400 795 840
ВАТ "Кримське підприємство з племенної справи у твариництві" 00700513 9 500
ВАТ "Кролевецьке п-во Агротехсервіс" 03760591 58 170
ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 05763814 600
ВАТ "Куликівський "Райагрохім" 05491882 7 920
ВАТ "Куп*янське" 00853010 8 532
ВАТ "Курахівенергосервіс" 23347060 123 050
ВАТ "Кутейниківський комбінат хлібопродуктів" 00957608 4 414
ВАТ "Ливарник" 24443009 244 035
ВАТ "Липецький "Агротехсервіс" 14061672 163 420
ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" 05389942 26 000
ВАТ "Лисичанськнафтопродукт" 03484062 7 830
ВАТ "Лихачовське хлібоприймальне підприємство" 00956299 4 168
ВАТ "Лозівська сільгоспхімія" 05491155 96 200
ВАТ "Лубен. шлях.-буд. упр-ня -9" 03450436 240
ВАТ "Лубнигаз" 05524713 700
ВАТ "Луганська обласна друкарня" 02470773 6 053
ВАТ "Луганськтепловоз" 05763797 38 360
ВАТ "Лутугінське ШБУ" 00181013 158 800
ВАТ "Луцький комбінат хлібопродуктів №1" 00951439 5 272
ВАТ "Луцький КРК" 00292652 17 280
ВАТ "Луцький хлібокомбінат" 00380149 8 093
ВАТ "ЛШПУ" 05473246 15 000
ВАТ "Львівавтотранс" 22406913 108 000
ВАТ "Львівський ДНМЗ" 00152394 21 841 371
ВАТ "Львіський молочний комбінат" 03378213 5 495
ВАТ "Любомльська реалзаційна база хлібопродуктів" 00953504 2 389
ВАТ "Макіівський скляний з-д" 00293143 8 734
ВАТ "Макіївський труболиварний з-д" 05448352 800 000
ВАТ "Малинське хлібоприймальне підприємство" 00953964 2 058
ВАТ "Малинський хлібозавод" 00378862 285
ВАТ "Маловисківський райагрохім" 05489460 4 866
ВАТ "Марганецьбуд" 24987927 4 404
ВАТ "Марганецький ГЗК" 00190911 12 400
ВАТ "Маріупольке АТП 11428" 03113756 15 540
ВАТ "Матусівський цукровий завод" 00373575 5 987
ВАТ "Мелітопольський компресор"" 00217840 8 000
ВАТ "МЕТАЛОБАЗА" 24769573 611 000
ВАТ "Миргородський м*ясокомбінат" 00443973 51 676
ВАТ "Миронівський завод ЗБК" 00110148 33 751
ВАТ "Мілієвське" 21411227 224 000
ВАТ "Могилів-Подільськ завод продтоварів" 00382415 4 540
ВАТ "Могилів-Подільськ райагрохім" 05487515 240 000
ВАТ "Могилів-Подільське АТП-10508" 05460999 3 937
ВАТ "Молочник" 00445392 13 512
ВАТ "Мостицький агросервіс" 05489879 38 460
ВАТ "Надбужанський тепличний комб-т" 04541477 1 516 100
ВАТ "Насінневе" 00384957 10 000
ВАТ "Насінницький радгосп імені ХХVI з*їзду "Макбуд" макстрой 05394759 14 600
ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Каскад" 21632282 23 500
ВАТ "Науково-дослідний, конструкт.-технологічюінстюроботот "АВТОПРОМ" 00233520 8 126
ВАТ "НДІ Чорметмеханізація" 05410731 1 142
ВАТ "Нестерянська птахофабрика" 00852246 7 700
ВАТ "Нжньодніпровський трубопрокатний з-д" 14313332 23 150
ВАТ "Ніжин-агрохім" 05491907 24 600
ВАТ "Нововодол.під-во "Агросервіс" 03762271 35 500
ВАТ "Нововолинське АТП 10708" 05461131 6 534
ВАТ "Новокаховський м*ясокомбінат" 00444211 5 967
ВАТ "Новопсковський Агрохім" 05487946 100 600
ВАТ "Новосільківський РМЗ" 01033289 106 220
ВАТ "Облагрохім" 22796123 21 880
ВАТ "Овідіопольське хлібоприймальне підприємство" 00955167 7 333
ВАТ "Одесариба" 04688921 175 000
ВАТ "Одесасільмаш" 05786152 77 500
ВАТ "Одеський верстатобуд. з-д" 00222344 13 680
ВАТ "Одеський завод "Строммашина" 00240170 7 269
ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" 05529030 5 100
ВАТ "Олевський хлібозавод" 00375964 1 121
ВАТ "Олександрійський завод продтоварів" 00378709 19 437
ВАТ ОП "Теребовлянська фабрика ялинкових прикрас" 00310580 3 003
ВАТ "Орільський цукровий завод" 00373184 26 915
ВАТ "Оснастка" 05797977 161 003
ВАТ "Отрадівська птахофабрика" 00855227 17 820
ВАТ "Охтирський Агрохім" 05490629 28 673
ВАТ "Павлоградське АТП-11208" 03113561 10 000
ВАТ "Павлоградський верстатозавод" 14308807 732 300
ВАТ "Первомайськвугілля" 00181131 10 000
ВАТ "Первухінський цукровий завод" 00373250 15 650
ВАТ "Перемога" 00707828 6 500
ВАТ "Пересувна механ.колона169" 01037152 24 200
ВАТ "Пересувна механізована колона № 13" 01272114 10 000
ВАТ "Першотравневе" 00386695 5 000
ВАТ "Першотравневий цукровий завод" 00372859 56 843
ВАТ "Першотравненський ЗЕТФ" 05756926 117 300
ВАТ "Пирятинський консервний" 22546461 2 007
ВАТ "Півден. електромашинобуд. з-д" 00213196 220 000
ВАТ "Південдизельмаш" 00210986 4 200
ВАТ "Південелеваторбуд" 01354970 6 824
ВАТ "Південелектромонтажізоляція" 00126284 700
ВАТ "Племенний завод "Розовський" 00483547 17 200
ВАТ "Племзавод "Степной" 00849184 13 200
ВАТ "Племзавод імені Щорса" 00486735 28 000
ВАТ "Погребищенськ. РО "Райагрохім" 05487573 7 900
ВАТ "Покровський райагрохім" 05488168 45 200
ВАТ "Полтаваплемсервіс 00703167 15 380
ВАТ "Полтавська рибоводно-меліоративна станція" 00703434 1 449
ВАТ "Полтавське АТП-15354" 03118274 24 400
ВАТ "Полтавський алмазний завод" 00222373 10 750
ВАТ "Полтавський завод ГРЛ" 05758463 19 600
ВАТ "Полянківський фарфоровий завод" 05756932 78 900
ВАТ "Преображенський" 05525836 29 500
ВАТ "Прикарпаття" 05513448 625 225
ВАТ "ПРИКОРДОННИК" 05515157 33 100
ВАТ "Прилуцький м*ясокомбінат" 04371845 22 822
ВАТ "Проектний інститут "Запорізький Діпроелектро" 00215404 10 000
ВАТ "Прожектор" 14307825 1 850
ВАТ "Протекс" 16460715 193
ВАТ "Птахокомбінат "Бершадський" 04366719 7 200
ВАТ "Птахофабрика "Курганська" 00852855 20 500
ВАТ "Птахофабрика "Степанівська" 05477103 5 773
ВАТ "Путивльський Агрохім" 05490730 115 290
ВАТ "Радехівський комбінат хлібопродуктів" 00954886 10 000
ВАТ "Райагрохім" 05487515 330 920
ВАТ "Рахнянський елеватор" 00953266 1 383
ВАТ "Реалізаційна база" 05472092 8 000
ВАТ "Ремонтно-будівельне управління" 24880543 63 200
ВАТ "Рівне-автотранспорт-15654" 03399511 119 260
ВАТ "Рівнебудіндустрія" 23301164 235 000
ВАТ "Рівненський ЗТА" 00235884 4 200
ВАТ "Родючість" 05487293 19 000
ВАТ "Розовавтотранс" 22155660 68 320
ВАТ "Роменське підприємство "сортонасіннєовоч" 00492345 15 985
ВАТ "Роменський хлібокомбінат" 00379643 1 151
ВАТ "Росава" 00152269 775 000
ВАТ "Росток" 00387507 4 802
ВАТ "Рутченковский завод "ГІРМАШ" 00176383 127 200
ВАТ "Сарненський завод МТК" 01374027 15 000
ВАТ "Сахновищенська райагрохімія" 05491184 83 720
ВАТ "Свердловська швейна фабрика" 00308778 87 820
ВАТ "Свеський насосний завод" 05785454 25 000
ВАТ "Світловодський завод теплоізоляционих і будівельних матеріалів" 05821693 2 199
ВАТ "Світловодський Райагротехсервіс" 13758201 114 580
ВАТ "Севастопольський маяк" 14308813 5 800
ВАТ "Северодонецький завод опорів" 14308316 73 850
ВАТ "Севморзавод" 14312370 18 000
ВАТ "Селищанський цукровий завод" 00373468 8 859
ВАТ "Система" 00226537 33 980
ВАТ "Сосн. База "Сортнасіннєовоч" 04718042 15 200
ВАТ "Софіївський сирзавод" 00445067 10 923
ВАТ "Старобільська ПМК-87" 01035532 40 380
ВАТ "Старовижевський райагропостач" 00902642 4 250
ВАТ "Старокозацький" 05503467 435 350
ВАТ "Старт" 24222952 4 565
ВАТ "Стаханівський завод "Юність" 02969053 27 280
ВАТ "Стрийський склозавод" 00293433 46 400
ВАТ "Сумиводбуд" 01037695 3 421
ВАТ "Сумське автотранспортне підприємство 15955" 05495934 4 305
ВАТ "Сумське МБ НВО ім. Фрунзе" 05747991 21 600
ВАТ "Сумський рафінадний завод" 00372925 20 371
ВАТ "Сумсько-Степанівський цукрокомбінат" 00372865 1 663
ВАТ "Схід" 24372676 4 595
ВАТ "Таврия" 00384992 9 239
ВАТ "Таврія" 00488964 32 000
ВАТ "Тальновське ВО"Райагротехпроммех" 03766837 15 800
ВАТ "Тернопільська ПМК-5" 00310670 394 080
ВАТ "Тернопільський комбайн. з-д" 05754502 14 200
ВАТ "ТК "НАЦІОНАЛЬ" 02573601 450
ВАТ "Трест Луганськшахтопроходка" 00181668 4 907
ВАТ "Троївська сільгоспхімія" 05488006 32 227
ВАТ "Тростянецький завод Електробутприлад" 14307898 5 635
ВАТ "Тульчицький завод продтоварів" 05519681 2 684
ВАТ "Турбогаз" 00158787 950
ВАТ "Угроїдський цукровий комбінат" 00372888 7 804
ВАТ "УІПОГП "Укргазпроект" 00158592 1 400
ВАТ "Укрводбуд" 01036201 8 660
ВАТ "Укрнафта" 00135390 2 214
ВАТ "Укрпродконтракт" 21530831 4 850
ВАТ "Укртелеком" 21560766 422 077
ВАТ "Ульянівське" 00387097 9 270
ВАТ "Уманське АТП-17155" 03119463 13 900
ВАТ "Управління матеріально-технічного постачання "Донецвуглеавтоматика" 00182931 23 090
ВАТ "Управління механіз. робіт-2" 01350883 12 500
ВАТ "Устинівське РТП" 03751965 24 000
ВАТ "Хаджибеєське" 00855210 113 300
ВАТ "Харків. рибопереробн. комбінат" 19470851 17 250
ВАТ "Харківавтотранс" 22645973 20 574
ВАТ "Харківвторкольормет" 00195972 9 000
ВАТ "Харківська райагрохімія" 05491190 56 580
ВАТ "Харківське енергоремонтне п-во" 05471276 778 108
ВАТ "Харківський електроапаратний завод" 05807629 2 174
ВАТ "Харківський з-д "Кондиціонер" 00240265 331 500
ВАТ "Харківський цегельний з-д №13" 00291888 3 000
ВАТ "Харцизський трубний з-д" 00191135 15 000
ВАТ "Харчомаш" 14307669 1 050
ВАТ "Херсонагроспецмонтаж" 01352920 2 700
ВАТ "Херсонводбуд" 01036483 40 000
ВАТ "Херсонмонолітбуд" 01530220 8 150
ВАТ "Херсонський м*ясокомбінат" 00444205 571
ВАТ "Хімтепломаш" 01882060 18 308
ВАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа" 01130704 48 000
ВАТ "Хмельн. маш.-технол.станція" 03078942 9 000
ВАТ "Хмельницкий МЗ" 01350239 36 960
ВАТ "Хмельницкий пд буд.поїїзд №12" 05395138 423 560
ВАТ "Хмельницьке підприємство "АГРОХІМ" 05491439 164 100
ВАТ "Хмельницьктранс" 03119374 21 000
ВАТ "Холодпродконтракт" 01553876 40 985
ВАТ "Хорольський механічний завод" 14311353 285
ВАТ "Христинівський завод комбікормів і круп" 05430461 12 500
ВАТ "Царичанський "Райагрохім" 05488222 19 320
ВАТ "Центральна Збагачувальна Фабрика Калінінська" 00176489 274 824
ВАТ "Цукровий завод "Хрещатик" 00373126 3 300
ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" 00191773 14 067
ВАТ "Червоне привілля" 00846688 156 860
ВАТ "Червоноградський ремонтно-механічний завод" 00178086 3 915
ВАТ "Черемош" 02574248 9 801 388
ВАТ "Черкасиавтотранс" 03117356 14 500
ВАТ "Черкасирибгосп" 00476814 65 166
ВАТ "Черкаське АТП 17127" 03115399 29 000
ВАТ "Черкаське ОПАС" 22804012 86 400
ВАТ "Черкаський асфальто-бетонний завод" 03327552 553
ВАТ "Чернігівське САТП-2502" 00451613 8 600
ВАТ "Чернігівторгбуд" 01547657 21 540
ВАТ "Чигиринський завод продтоварів" 00380830 5 000
ВАТ "Чортків. РВП "Агропромтехніка" 04541901 23 200
ВАТ "Чуднівський пивоварний завод" 05513891 215 000
ВАТ "Чупахівський цукровий завод" 14016176 2 624
ВАТ "Шаргородське АТП 10528" 13335481 7 637
ВАТ "Шляховий" 00854891 62 914
ВАТ "Шостка Агрортехсервіс" 00907119 196 480
ВАТ "Шрамківське" 00387418 122 050
ВАТ "Шумський райагрохім" 05490954 5 000
ВАТ "Яготинський "Райагротехсервіс" 13724194 27 780
ВАТ "Ямпільський консервний завод" 00374025 1 204
ВАТ ДЕК "Житомиробленерго" 22048622 44 800
ЗАТ "Київ-взуття" 01554545 110
ЗАТ "ЛАКМА" 00204625 1 143 593
ЗАТ "Ліктрави" 00481181 3 410
ЗАТ "Ніжинське пиво" 30941896 5 869 703
 
Дизайн и разработка Аванпорт-дизайн © 2002 - 2008 ИНЭКО.