ты Обзор рынка квартир стоимостью 100 – 200 тыс.долл. за февраль 2011 года

Обзор рынка квартир стоимостью 100 – 200 тыс.долл. за февраль 2011 года

Средняя стоимость представленных к продаже квартир в ценовом сегменте от 100 до 200 тыс. долл. США в феврале 2011 г. составила 2024 долл. США/кв. м. Доля продаваемых квартир в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. США – 40% (5987 квартиры). В феврале в данном ценовом сегменте состоялось 54,3% сделок купли-продажи квартир от общего количества сделок.

Однокомнатные квартиры в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. США занимают 12% (705 квартир), 2-комнатные – 38% (2293 квартиры), 3-комнатные – 45% (2678 квартир) и 4-комнатные – 5% (311 квартир).

Наибольшее количество представленных к продаже квартир в Киеве в ценовом сегменте от 100 до 200 тыс. долл. США в феврале предлагалось в Дарницком (21%), Голосеевском и Соломенском (по 13%) районах. В Шевченковском районе – 11%, в Печерском – 9%, в Оболонском и Святошинском –  по 8%. Наименьшее количество в Днепровском – 7%, Деснянском – 6% и Подольском 4%.

В ценовом сегменте от 100 до 200 тыс. долл. США однокомнатная квартира средней площадью 50 кв. м предлагалась к продаже по цене 128,4 тыс. долл. США, наибольшее количество представлено в Соломенском и Печерском районах. Двухкомнатные квартиры выставлялись на вторичном рынке по средней полной цене 138,4 тыс. долл. США средней площадью 65 кв. м. Двухкомнатное жилье в основном расположено в Дарницком, Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах. Трехкомнатные квартиры площадью 82 кв. м продавались по цене 138,9 тыс. долл. США. Средняя стоимость четырехкомнатных квартир в данном ценовом сегменте составила 151,9 тыс. долл. США площадью 103 кв. м. Наибольшая доля трех – и четырехкомнатных квартир находится в Дарницком районе.

Средние цены представленных к продаже квартир в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. США, февраль 2011 г.

Район Кол-во комнат К-во квартир Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры,$ Изм., % Ср. цена, $/кв.м Изм., %
В целом по Киеву 5987 73 138198 0 2024 0,4
  1-комн. 705 50 128456 0 2684 3,1
  2-комн. 2293 65 138452 0,1 2228 1,3
  3-комн. 2678 82 138948 -0,5 1736 -0,8
  4-комн. 311 103 151945 2 1511 -2,3
Голосеевский 793 73 145377 1,2 2102 0,6
  1-комн. 95 51 129253 0,4 2649 4,7
  2-комн. 376 68 143477 2,7 2202 1,2
  3-комн. 304 86 152672 -0,8 1836 -0,3
  4-комн. 18 92 146944 0,4 1616 -9,8
Дарницкий 1278 86 133922 -1,1 1604 -1,1
  1-комн. 93 54 113222 -1,7 2128 -1
  2-комн. 401 73 128872 -1,6 1783 -0,2
  3-комн. 679 94 135813 -1,4 1462 -1,6
  4-комн. 105 119 159313 1,4 1373 3,7
Деснянский 348 85 121721 -0,9 1457 -2
  1-комн. 1 60 140000 2333
  2-комн. 45 70 114651 0,6 1665 2,1
  3-комн. 257 87 120774 -1,4 1419 -3,4
  4-комн. 45 93 133789 0,5 1446 1,2
Днепровский 438 73 132097 0,2 1892 1,6
  1-комн. 32 47 131219 1,7 2822 2,2
  2-комн. 119 65 131992 0,6 2089 2,9
  3-комн. 251 77 130652 0 1727 0,8
  4-комн. 36 92 143306 -0,8 1565 -3,6
Оболонский 394 67 135977 0,3 2101 -0,8
  1-комн. 54 50 142731 1,4 2898 5,7
  2-комн. 119 60 132587 -0,8 2258 -1,1
  3-комн. 201 74 134331 1 1832 -1,5
  4-комн. 20 90 154450 4,2 1719 -2,5
Печерский 538 52 145034 -0,6 2893 0
  1-комн. 117 42 136820 -0,4 3382 1,8
  2-комн. 304 50 144198 -1,4 2886 -0,6
  3-комн. 117 65 155423 0,9 2422 -0,6
Подольский 260 65 137990 -1,3 2225 -0,3
  1-комн. 38 46 131619 -0,4 2886 0,2
  2-комн. 88 60 139518 -1,5 2397 0,1
  3-комн. 122 72 137790 -1,3 1950 -1,6
  4-комн. 12 90 149000 -0,9 1657 -3,7
Святошинский 447 78 134518 0 1784 0
  1-комн. 31 53 109930 -1,6 2102 1,2
  2-комн. 130 71 134972 0,7 1926 1,6
  3-комн. 247 80 135410 -0,2 1711 -0,2
  4-комн. 39 100 146903 0,3 1523 -3,8
Соломенский 817 72 140382 -0,6 2004 0,1
  1-комн. 160 58 125733 -1 2174 -0,1
  2-комн. 352 69 139372 -2,1 2056 1,3
  3-комн. 281 80 147617 -0,5 1874 0
  4-комн. 24 108 168134 7,5 1623 -2,6
Шевченковский 674 62 146043 1,2 2477 0,4
  1-комн. 84 42 132998 3,6 3272 6,1
  2-комн. 359 59 146191 1,3 2538 -1,1
  3-комн. 219 72 149396 0,1 2107 0,3
  4-комн. 12 92 171750 3,9 1884 -1

Источник: Столичная недвижимость


Без рубрики