ты
Цены на квартиры в Киеве в сегменте до 100 тыс. долл. США, январь 2011 г.
Средняя стоимость представленных к продаже квартир в ценовом сегменте до 100 тыс. долл. США в январе 2011 г. составила 1680 долл. США/кв. м. Доля продаваемых квартир в ценовой категории до 100 тыс. долл. США – 36% (5101 квартира). В данном ценовом сегменте состоялось 69% сделок купли-продажи квартир.
В ценовом сегменте до 100 тыс. долл. США однокомнатная квартира средней площадью 38 кв. м предлагалась к продаже по цене 67,5 тыс. долл. США. Двухкомнатные квартиры выставлялись на вторичном рынке по средней полной цене 81,1 тыс. долл. США средней площадью 53 кв. м. Трехкомнатные квартиры площадью 66 кв. м продавались по цене 87,7 тыс. долл. США,
Однокомнатные квартиры в ценовой категории до 100 тыс. долл. США занимают 54% (2743 квартир), 2-комнатные – 35% (1798 квартир), 3-комнатные – 11% (560 квартир).
Наибольшее количество представленных к продаже квартир в Киеве в ценовом сегменте до 100 тыс. долл. США в январе предлагалось в Дарницком и Днепровском и Деснянском районах (18%, 16% и 14% соответственно). В Святошинском – 12%, в Соломенском – 11%, в Шевченковском -8% и в Голосеевском – 7% районах. Наименьшая доля представленных к продаже квартир в Оболонском и Подольском районах – по 6% и в Печерском районе – 2% .
Представленные к продаже квартиры в ценовой категории до 100 тыс. долл. США, январь 2011 г.,
Район | Кол-во комнат | К-во квартнр.ед. | Ср. общая пл., кв.м | Ср. цена квартиры, $ | Ср. цена. $/кв.м. |
В целом по Киеву | 5101 | 47 | 74 572 | 1 630 | |
1-комн. | 2 743 | за | 67 575 | 1 818 | |
2-комн. | 1 793 | 53 | 81 155 | 1 572 | |
2-комн. | 560 | 66 | 87 713 | 1 352 | |
Голосеевский | 261 | 44 | 77 005 | 1 801 | |
1-комн. | 232 | 40 | 72 481 | 1 875 | |
2-комн. | 105 | 51 | 84 478 | 1 687 | |
2-комн. | 24 | 57 | 88 042 | 1 580 | |
Дарницкий | 931 | 53 | 77 637 | 1 527 | |
1-комн. | 528 | 43 | 70 020 | 1 647 | |
2-комн. | 229 | 64 | 87 019 | 1 294 | |
2-комн. | 74 | 73 | 90 199 | 1 255 | |
Деснянский | 726 | 53 | 74 375 | 1 461 | |
1-комн. | 220 | 41 | 62 741 | 1 591 | |
2-комн. | 268 | 56 | 79 293 | 1 434 | |
2-комн. | 138 | 75 | 89 281 | 1 211 | |
Днепровский | 792 | 47 | 73 561 | 1 620 | |
1-комн. | 316 | 36 | 63 513 | 1 аоо | |
2-комн. | 260 | 51 | 78 600 | 1 557 | |
2-комн. | 116 | 61 | 85 293 | 1 29а | |
Оболонский | 200 | 41 | 74165 | 1 364 | |
1-комн. | 195 | 35 | 67 245 | 1 956 | |
2-комн. | аз | 49 | 86 478 | 1 763 | |
2-комн. | 22 | 62 | 89 041 | 1 432 | |
Печерский | 130 | 34 | 31 993 | 2493 | |
1-комн. | 97 | 20 | 79 024 | 2 656 | |
2-комн. | 32 | 44 | 90 578 | 2 045 | |
2-комн. | 1 | 56 | 95 000 | 1 696 | |
Святошинський | 590 | 46 | 70 907 | 1 601 | |
1-комн. | 329 | 33 | 63 213 | 1 705 | |
2-комн. | 173 | 52 | 76 980 | 1 526 | |
3-комн. | 53 | 66 | 87 735 | 1 359 | |
Соломенский | 546 | 42 | 73 311 | 1 303 | |
1-комн. | 294 | 36 | 67 536 | 1 926 | |
2-комм. | 201 | 46 | 75 677 | 1 714 | |
3-комн. | 51 | 6 | 85 449 | 1 493 | |
Шевченковский | 424 | 42 | 74 332 | 1 369 | |
1-комм. | 245 | 38 | 69 910 | 1 960 | |
2-комм. | 158 | 46 | 80 852 | 1 777 | |
3-комн. | 21 | 58 | 86 952 | 1 503 |
Ценовой обзор вторичного рынка жилой недвижимость подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость»