ты
Ростфондового рынка в 2010 году составил почти 70%. Весьма неплохой результат, если учитывать серьезную коррекцию в середине года, когда значения индексов упали почти до уровня декабря 2009 года.
Начав год на отметке 1455,75 пункта, менее чем за пять месяцев индекс UX вырос до уровня 2615,07 базисных пункта, зафиксировав максимум 27 апреля. Однако такой «перегрев» вылился в коррекцию после формирования исторического максимума. Драйвером коррекции помимо спекулятивных настроений, стали долговые проблемы стран еврозоны. Как следствие, индекс потерял 45,6% от своего максимума. ПФТС по итогам года вырос на 70,2%, закрывшись 31 декабря на отметке 975,08 пункта. На фоне дальнейшего восстановления мировой экономики наибольший рост, вероятно, будут показывать развивающиеся рынки, в том числе и украинский. Стимулировать рост будет и увеличение корпоративных прибылей компаний – как в Украине, так и за рубежом. Приход на украинский рынок большего количества частных инвесторов будет способствовать увеличению ликвидности отечественного фондового рынка.
Большинство институтов совместного инвестирования показали положительные результаты. При этом, средний показатель доходности по рассматриваемым в рэнкинге фондам в декабре составил 4,72%. Только 6 из них показали негативный результат.
Рост зафиксирован по всем видам фондов. Закрытые – в среднем выросли на 6,00%, открытые – на 4,01%. Интервальные также закончили месяц в «плюсе», их средний показатель составил – 2,87%.
Лучшим фондом в декабре стал закрытый фонд «Амадеус-Индекс ПФТС» КУА «Амадеус». Он поднялся на 24,37%. На второй строчке расположился «Симфония №1» (КУА «Амадеус»), набравший за декабрь 23,75%. На третьем месте – «Симфония» №2 (КУА Амадеус»), с результатом 15,75%.
Четвертую и пятую строчки занимают закрытые фонды «ОТП Динамичный» (OTP Capital) и «Гетьман» (Eavex Asset Management), которые выросли на 13,59% и 13,19% соответственно.
Ниже, в 3-х таблицах, приведены результаты работы фондов, по состоянию на 11 января.
Открытые фонды
На первом месте среди открытых фондов расположился «Открытый фонд акций «Достояние» под управлением «АРТ-Капитал Менеджмент», который принес инвесторам прибыль в 10%. На втором и третьем местах – фонды «Cофиевский» (Eavex Asset Management) и «Tiger White» (Tiger Asset Management), с результатами 9,08% и 8,99% соответственно.
Таблица 1. Рэнкинг доходности открытых фондов
ИСИ | КУА | Нед. | Мес. | 3 мес. |
Амадеус-Индекс ПФТС | Амадеус | 1.04% | 24.37% | 50.54% |
Симфония №1 | Амадеус | 0 80% | 23.75% | 44.72% |
Симфония №2 | Амадеус | 1.32% | 15.75% | 28.85% |
ОТП Динамичный | OTP Capita | 3.27% | 13.59% | 28.44% |
Гетьман | Eavex Assel Management | 1.48% | 13.19% | 30.04% |
УкрСиб Индексный | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 11.77% | 29.18% |
TACK Универсал | ИГ «TACK* | 3.75% | 10.16% | 20.08% |
TACK Актив | ИГ «TACK» | 4.99% | 10.03% | 18.96% |
Премьер Фонд Индекс Фоил 40 Украина | Foyil Asset Management Ukraine | 0.00% | 7.66% | 24.06% |
Премьер Фонд Возможностей ИСФП Фонд акций роста | Foyil Asset Management Ukraine ИСФП Менеджмент | 0 00% 5.04% | 7.38% 6.87% | 20.92% 13.01% |
Синєргия-3 | КИНТО | 7.26% | 6.57% | 16.48% |
Дивидендный фонд вАнтиБанк» | APT-Капитал Менеджмент | 3.41% | 6.33% | 9.56% |
Синергия-4 | КИНТО | 2.93% | 4.25% | 16.44% |
УкрСиб Динамический доход | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 4.18% | 19.07% |
Феррум | Драгон Эссет Менеджмент | 1.30% | 3.76% | 12.06% |
Синергия-5 | КИНТО | 2.26% | 3.34% | 10.47% |
Арго.Н | КУА «Райффайзен Аваль» | 1.87% | 3.30% | 14.57% |
Синергия-7 | КИНТО | 3.90% | 2.12% | 16.72% |
Финарт 2012 | ИГ «ТАСК» | 3.91% | 2.02% | 15.24% |
Альтус – Фонд облигации | Альтус | 0.29% | 0.89% | 4.37% |
Диамант-дивидендный | Диамант Инвест Менеджмент | 0.00% | 0.82% | 3.82% |
Фонд акций «Альтернатива» | APT-Капитал Менеджмент | 0.00% | 0.64% | -0.62% |
УкрСиб Стратегические инвестиции | КУА «УкрСиб Эссет менеджмент» | 0.00% | 0.56% | 2.21% |
УкрСиб Стабильный дохода | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 0.35% | 2.84% |
УкрСиб Фонд недвижимости | КУА ч УкрСиб Эссет менеджмент» | 0.00% | 0.33% | 1.56% |
КИФ «Аурум» | Драгон Эссет Менеджмент | 0.00% | 0.20% | 0.08% |
Премьер Фонд Облигаций | Foyil Asset Management Ukraine | 0.00% | -0.04% | 11.05% |
Синергия Бонд | КИНТО | -0.41% | -1.09% | -2.19% |
Фонд Недвижимости | Универ Менеджмент | 9.33% | -3.66% | 4.01% |
Закрытые фонды
В ноябре лучшим среди закрытых стал фонд «Амадеус-Индекс ПФТС» управляющей
компании «Амадеус», набравший 24,37%. На втором и третьем месте – также фонды компании «Амадеус» – «Симфония №1» и «Симфония №2», которые выросли на 23,75% и 15,75% соответственно.
Таблица 2. Рэнкинг доходности закрытых фондов
ИСИ | КУА | Нед. | Мес. | 3 мес. |
Амадеус-Индекс ПФТС | Амадеус | 1.04% | 24.37% | 50.54% |
Симфония №1 | Амадеус | 0.80% | 23.75% | 44.72% |
Симфония №2 | Амадеус | 1.32% | 15.75% | 28.85% |
ОТП Динамичный | OTP Capital | 3.27% | 13.59% | 28.44% |
Гетьман | Eavex Asset Management | 1.48% | 13.19% | 30.04% |
УкрСиб Индексный | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 11.77% | 29.18% |
ТАСК Универсал | ИГ «ТАСК» | 3.75% | 10.16% | 20.08% |
ТАСК Актив | ИГ «ТАСК» | 4.99% | 10.03% | 18.96% |
Премьер Фонд Индекс Фойл 40 Украина | Foyil Asset Management Ukraine | 0.00% | 7.66% | 24.06% |
Премьер Фонд Возможностей | Foyil Asset Management Ukraine | 0.00% | 7.38% | 20.92% |
ИСФП Фонд акций роста | ИСФП Менеджмент | 5.04% | 6.87% | 13.01% |
Альтус – Фонд акций роста | Альтус | 3.00% | 6.69% | 14.40% |
Синергия-3 | КИНТО | 7.26% | 6.57% | 16.48% |
Дивидендный фонд «АнтиБанк» | АРТ-Капитал Менеджмент | 3.41% | 6.33% | 9.56% |
Синергия-4 | КИНТО | 2.93% | 4.25% | 16.44% |
УкрСиб Динамический доход | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 4.18% | 19.07% |
Феррум | Драгон Эссет Менеджмент | 1.30% | 3.76% | 12.06% |
Синергия-5 | КИНТО | 2.26% | 3.34% | 10.47% |
Арго.Н | КУА «Райффайзен Аваль» | 1.87% | 3.30% | 14.57% |
Синергия-7 | КИНТО | 3.90% | 2.12% | 16.72% |
Финарт 2012 | ИГ «ТАСК» | 3.91% | 2.02% | 15.24% |
Альтус – Фонд облигаций | Альтус | 0.29% | 0.89% | 4.37% |
Диамант-дивидендный | Диамант Инвест Менеджмент | 0.00% | 0.82% | 3.82% |
Фонд акций «Альтернатива» | АРТ-Капитал Менеджмент | 0.00% | 0.64% | -0.62% |
УкрСиб Стратегические инвестиции | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 0.56% | 2.21% |
УкрСиб Стабильный доход 2 | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 0.35% | 2.84% |
УкрСиб Фонд Недвижимости | КУА «УкрСиб Эссет Менеджмент» | 0.00% | 0.33% | 1.56% |
КИФ «Аурум» | Драгон Эссет Менеджмент | 0.00% | 0.20% | 0.08% |
Премьер Фонд Облигаций | Foyil Asset Management Ukraine | 0.00% | -0.04% | 11.05% |
Синергия Бонд | КИНТО | -0.41% | -1.09% | -2.19% |
Фонд Недвижимости | Универ Менеджмент | 9.33% | -3.66% | 4.01% |
Интервальные фонды
Интервальные фонды показали средний результат, только три из них закончили месяц падением. На первом месте расположился фонд «ОТП Сбалансированный» от КУА «OTP Capital» с результатом 7,74%. На втором месте – «Сбалансированный фонд «Паритет» компании «АРТ-Капитал Менеджмент», принесший инвесторам прибыль в 7,48%. А замыкает тройку «Фонд Перспективных Акций» (Универ Менеджмент) с результатом 6,72%.
Таблица 3. Рэнкинг доходности интервальных фондов
ИСИ | КУА | Нед. | Мес. | 3 мес. |
ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 3.17% | 7.74% | 15.75% |
Сбалансированный фонд «Паритет» | АРТ-Капитал Менеджмент | 4.50% | 7.48% | 13.07% |
Фонд Перспективных Акций | Универ Менеджмент | 3.21% | 6.72% | 8.28% |
Премьер Фонд Доход и Рост | Foyil Asset Management Ukraine | 0.00% | 5.31% | 18.37% |
ТАСК Украинский Капитал | ИГ «ТАСК» | 0.72% | 4.79% | 9.96% |
Улисс | Национальный резерв | 0.00% | 3.85% | 4.65% |
Народный | КИНТО | 0.94% | 3.42% | 14.63% |
Платинум | Драгон Эссет Менеджмент | 1.30% | 3.30% | 12.96% |
ПИФ «Аурум» | Драгон Эссет Менеджмент | 1.58% | 2.57% | 10.14% |
Финарт Первый | ИГ «ТАСК» | 0.88% | 1.66% | 4.30% |
Диамант-интервальный | Диамант Инвест Менеджмент | 0.00% | 0.82% | 3.81% |
Конкорд Перспектива | Конкорд Эссет Менеджмент | 0.00% | -0.08% | 1.18% |
Tiger orange | Tiger Asset Management | -10.23% | -10.23% | -10.23% |
Источник: fundmarket